דעקאָראַטיווע קלוג ילומאַנייטאַד שפּיגל באַקלייט וואַנט גאַדלעס קלאָזעט געפירט לייטיד שפּיגל YJ-2103
יקער פונקציע | גרייס(in) | וואָג (lb) | מאַכט (וו) | לומען (לם) | אַרייַנשרייַב וואָולטידזש (V) | CRI | IP | געפירט לעבן שפּאַן | וואָראַנטי | Certification |
ריר סוויטש | 20*28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 אונדזער, אַ פעסט אַראָפּגיין | 5 יאר |
|
ריר סוויטש | 24 * 32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 אונדזער, אַ פעסט אַראָפּגיין | 5 יאר |
|
ריר סוויטש | 28 * 36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעה, אַ פעסט אַראָפּגיין | 5 יאר |
|
ריר סוויטש | 32 * 40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעה, אַ פעסט אַראָפּגיין | 5 יאר |
|
ריר סוויטש | 36 * 44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 שעה, אַ פעסט אַראָפּגיין | 5 יאר |
סאָרט נאָמען | IPROLUX |
מאַטעריאַל | אַלו + אַקריליק + קופּער פריי זילבער שפּיגל |
סיזעס |
|
גרעב | 5 מם |
צוריק פּאַינץ | טאָפּל קאָוטאַד |
Mיראָרקאָליר | קלאָר |
צוריק פּיינט קאָליר | ווייַס. |
פּאַקינג | EPE + קאַרטאַן |
עקספּרעס | שיפּט ין 25 טעג נאָך אַוועקלייגן באַצאָלט פוןנינגבאָפּאָרט |
אונדזער שטאַרקייט איז אַז מיר זענען גוט אין פּלאַן, אַנטוויקלונג און קוסטאָמיזאַטיאָן. ווי לאַנג ווי איר צושטעלן די פּראָדוקט ספּעסאַפאַקיישאַנז און רעקווירעמענץ, מיר קענען קאַסטאַמייז פֿאַר איר. מיר קענען אָננעמען מנהג געפירט סמאַרט מירערז פון קיין פאָרעם און גרייס.
מיר האָבן אַ זייער געזונט-געגרינדעט פּראָדוקציע קייט. מיר האָבן אונדזער אייגן ייַזנוואַרג פאַבריק און געמעל פאַבריק. די אַלומינום ראָמען פֿאַר אונדזער פּראָדוקטן זענען שנייַדן, געדריקט, בענט, וועלדעד, פּאַלישט, פּאַלישט און ספּרייד אין אונדזער אייגן פאַבריק. אַזוי מיר קענען קאָנטראָלירן די קוואַליטעט, פּרייַז, עקספּרעס צייט און אַזוי אויף.
מיר פאָרשלאָגן אַ פינף-יאָר גאַראַנטירן.
כל די פּראָופיילז פון אונדזער מירערז זענען געמאכט פון אַלומינום צומיש.
מיר נוצן אַ דעקל טעלער אויף די צוריק פון דער שפּיגל צו באַשיצן אַלע די עלעקטראָניש קאַמפּאָונאַנץ פון דער שפּיגל. די געפירט פּאַס זענען געחתמעט מיט קליי.
נאָרמאַל גרייס אין צפון אַמעריקע | נאָרמאַל גרייס אין אייראָפּע | ||
ברייט (אין אינטש) | הייך (אין אינטש) | ברייט (אין מם) | הייך (אין מם) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
קאַסטאַמייזד
האַנט ויסקערן
טעמפּעראַטור ווייַז
דעפאָגגינג
CCT CHANGET
מוזיק
בלועטאָאָטה
צייט ווייַז
רופן